Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €4,69 jt | 0,10 -- | +15,39% |
2 AXS/USDT €9,38 jt | 1,93 -- | +14,20% |
3 SPURS/USDT €562,32 rb | 0,24 -- | +9,17% |
4 BIO/USDT €3,51 jt | 0,048 -- | +8,10% |
5 MEME/USDT €3,10 jt | 0,0010 -- | +6,64% |
6 MAJOR/USDT €167,16 rb | 0,12 -- | +5,26% |
7 SSV/USDT €1,07 jt | 4,02 -- | +5,06% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €635,55 jt | €1,52 T | 89.648,40 -3,84% |
2 ETH/USDT €484,35 jt | €308,75 M | 2.996,53 -6,89% |
3 BNB/USDT €10,55 jt | €103,77 M | 889,80 -4,17% |
4 XRP/USDT €29,71 jt | €98,87 M | 1,90 -5,71% |
5 USDC/USDT €41,46 jt | €64,35 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €97,20 jt | €61,26 M | 126,88 -5,48% |
7 TRX/USDT €8,15 jt | €24,07 M | 0,29 -3,28% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €635,55 jt | €635,55 jt | 89.648,50 -3,84% |
2 ETH/USDT €484,35 jt | €484,35 jt | 2.996,53 -6,89% |
3 SOL/USDT €97,20 jt | €97,20 jt | 126,88 -5,48% |
4 DOGE/USDT €48,48 jt | €48,48 jt | 0,12 -4,13% |
5 USDC/USDT €41,46 jt | €41,46 jt | 1,00 +0,04% |
6 XRP/USDT €29,71 jt | €29,71 jt | 1,90 -5,71% |
7 SUI/USDT €21,10 jt | €21,10 jt | 1,49 -5,05% |