
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BOME/USDT €3,05 jt | 0,00082 -- | -25,59% |
2 BLUR/USDT €719,49 rb | 0,015 -- | -21,08% |
3 STRK/USDT €46,07 jt | 0,093 -- | -19,16% |
4 PONS/USDT €7,42 jt | 0,29 -- | -16,65% |
5 BASED/USDT €970,69 rb | 0,056 -- | -15,61% |
6 xSNXX/USDT €323,12 rb | 12,02 -- | -15,29% |
7 CHIP/USDT €2,35 jt | 0,059 -- | -14,02% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xINFQ/USDT €10,36 rb | -- | 10,44 -5,61% |
2 xFWDI/USDT €5,76 rb | -- | 7,41 -0,67% |
3 xFLY/USDT €9,29 rb | -- | 19,51 -2,45% |
4 xCGNX/USDT €3,52 rb | -- | 61,95 -2,04% |
5 xIONQ/USDT €4,26 rb | -- | 36,50 -8,61% |
6 xBB/USDT €16,19 rb | -- | 8,45 -5,38% |
7 xAMC/USDT €4,33 rb | -- | 2,99 -0,66% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,69 jt | €1,49 T | 83.120,50 -0,68% |
2 ETH/USDT €356,67 jt | €276,31 M | 2.525,24 -0,51% |
3 BNB/USDT €7,41 jt | €89,29 M | 748,10 -0,74% |
4 XRP/USDT €27,47 jt | €77,55 M | 1,37 -2,79% |
5 USDⓈ/USDT €265,28 jt | €65,35 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €64,95 jt | €57,42 M | 108,76 -2,37% |
7 TRX/USDT €2,80 jt | €28,11 M | 0,33 -0,07% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,69 jt | €402,69 jt | 83.120,50 -0,68% |
2 ETH/USDT €356,67 jt | €356,67 jt | 2.525,24 -0,51% |
3 USDⓈ/USDT €265,28 jt | €265,28 jt | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT €64,95 jt | €64,95 jt | 108,76 -2,37% |
5 ZEC/USDT €60,47 jt | €60,47 jt | 1.238,55 -2,46% |
6 STRK/USDT €46,07 jt | €46,07 jt | 0,093 -19,16% |
7 NEAR/USDT €35,94 jt | €35,94 jt | 5,51 -2,43% |