
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RSR/USDT $6,02 jt | 0,0020 -- | +22,24% |
2 xSOXS/USDT $166,92 rb | 39,38 -- | +15,86% |
3 SKL/USDT $1,14 jt | 0,0056 -- | +14,15% |
4 CT/USDT $11,79 jt | 0,36 -- | +11,65% |
5 BAT/USDT $1,87 jt | 0,17 -- | +9,76% |
6 RENDER/USDT $5,85 jt | 2,12 -- | +7,27% |
7 STX/USDT $7,24 jt | 0,41 -- | +7,23% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 W/USDT $28,93 jt | 0,018 -- | -36,16% |
2 BLUR/USDT $1,26 jt | 0,012 -- | -32,37% |
3 BOME/USDT $4,06 jt | 0,00077 -- | -29,71% |
4 STRK/USDT $51,02 jt | 0,085 -- | -23,35% |
5 xKORU/USDT $911,55 rb | 13,40 -- | -23,12% |
6 PONS/USDT $9,68 jt | 0,27 -- | -19,31% |
7 xSNXX/USDT $442,10 rb | 11,18 -- | -18,75% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,50 jt | $1,66 T | 82.849,60 -1,02% |
2 ETH/USDT $499,90 jt | $304,65 M | 2.488,97 -2,24% |
3 BNB/USDT $10,26 jt | $98,72 M | 740,30 -1,79% |
4 XRP/USDT $42,60 jt | $86,25 M | 1,36 -3,10% |
5 USDⓈ/USDT $343,74 jt | $72,85 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $104,46 jt | $62,93 M | 106,58 -4,81% |
7 TRX/USDT $5,39 jt | $31,28 M | 0,32 -0,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,50 jt | $553,50 jt | 82.849,60 -1,02% |
2 ETH/USDT $499,90 jt | $499,90 jt | 2.488,97 -2,24% |
3 USDⓈ/USDT $343,74 jt | $343,74 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $104,46 jt | $104,46 jt | 106,58 -4,81% |
5 ZEC/USDT $84,43 jt | $84,43 jt | 1.201,81 -5,93% |
6 STRK/USDT $51,02 jt | $51,02 jt | 0,085 -23,35% |
7 NEAR/USDT $49,67 jt | $49,67 jt | 5,27 -9,74% |