Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €22,59 jt | -- | 0,017 +7,23% |
2 LIT/USDT €5,36 jt | -- | 1,81 +6,81% |
3 FOGO/USDT €11,81 jt | -- | 0,038 +5,91% |
4 BREV/USDT €1,28 jt | -- | 0,25 +3,29% |
5 WET/USDT €767,04 rb | -- | 0,11 +6,04% |
6 NIGHT/USDT €2,18 jt | -- | 0,058 +4,92% |
7 DASH/USDT €2,29 jt | -- | 63,86 -4,84% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €103,95 jt | €1,50 T | 89.386,50 -0,15% |
2 ETH/USDT €90,47 jt | €301,88 M | 2.956,99 +0,14% |
3 BNB/USDT €3,27 jt | €102,34 M | 887,70 -0,36% |
4 XRP/USDT €7,74 jt | €98,76 M | 1,91 -0,05% |
5 USDC/USDT €28,88 jt | €61,40 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €23,72 jt | €61,01 M | 127,52 +0,14% |
7 TRX/USDT €5,30 jt | €23,64 M | 0,29 -0,60% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €103,95 jt | €103,95 jt | 89.386,50 -0,15% |
2 ETH/USDT €90,47 jt | €90,47 jt | 2.956,99 +0,14% |
3 USDC/USDT €28,88 jt | €28,88 jt | 1,00 +0,04% |
4 SOL/USDT €23,72 jt | €23,72 jt | 127,51 +0,13% |
5 SPACE/USDT €22,59 jt | €22,59 jt | 0,017 +7,23% |
6 XAUT/USDT €18,93 jt | €18,93 jt | 5.033,40 +0,95% |
7 IP/USDT €13,52 jt | €13,52 jt | 2,42 +5,49% |