Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €531,92 Tr | 87.414,10 -- | -1,37% |
2 ETH/USDT €569,03 Tr | 2.893,70 -- | -1,20% |
3 SOL/USDT €155,56 Tr | 123,27 -- | -1,99% |
4 DOGE/USDT €55,86 Tr | 0,12 -- | -0,40% |
5 SPACE/USDT €15,62 Tr | 0,016 -- | -15,30% |
6 AUCTION/USDT €4,58 Tr | 6,34 -- | -13,54% |
7 PI/USDT €3,49 Tr | 0,17 -- | -3,42% |
Top tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €15,62 Tr | 0,016 -- | -15,30% |
2 BANANA/USDT €595,04 N | 6,23 -- | -15,16% |
3 AUCTION/USDT €4,58 Tr | 6,34 -- | -13,54% |
4 SONIC/USDT €63,68 N | 0,062 -- | -10,10% |
5 AGLD/USDT €1,18 Tr | 0,30 -- | -9,57% |
6 BREV/USDT €1,04 Tr | 0,20 -- | -9,43% |
7 WLFI/USDT €10,84 Tr | 0,15 -- | -8,94% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €15,62 Tr | -- | 0,016 -15,30% |
2 LIT/USDT €7,32 Tr | -- | 1,74 +2,29% |
3 FOGO/USDT €13,44 Tr | -- | 0,036 +1,15% |
4 BREV/USDT €1,04 Tr | -- | 0,20 -9,43% |
5 WET/USDT €457,39 N | -- | 0,10 -6,65% |
6 NIGHT/USDT €1,13 Tr | -- | 0,059 +0,72% |
7 DASH/USDT €1,67 Tr | -- | 60,29 -2,43% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €569,03 Tr | €569,03 Tr | 2.894,10 -1,19% |
2 BTC/USDT €531,92 Tr | €531,92 Tr | 87.414,00 -1,37% |
3 SOL/USDT €155,56 Tr | €155,56 Tr | 123,27 -1,99% |
4 DOGE/USDT €55,86 Tr | €55,86 Tr | 0,12 -0,40% |
5 XRP/USDT €48,90 Tr | €48,90 Tr | 1,91 +1,67% |
6 XAUT/USDT €40,11 Tr | €40,11 Tr | 5.091,70 +1,10% |
7 USDC/USDT €31,08 Tr | €31,08 Tr | 1,00 -0,06% |