Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €2,80 млн | 4,47 -- | +39,73% |
2 ORDI/USDT €146,01 млн | 7,14 -- | +39,56% |
3 ZETA/USDT €2,59 млн | 0,066 -- | +27,31% |
4 PNUT/USDT €15,28 млн | 0,066 -- | +25,76% |
5 OL/USDT €1,65 млн | 0,0096 -- | +21,45% |
6 NEIRO/USDT €10,54 млн | 0,00010 -- | +20,72% |
7 SPACE/USDT €4,53 млн | 0,0067 -- | +19,79% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €525,20 млн | €1,28 трлн | 75 459,80 +1,54% |
2 ETH/USDT €255,13 млн | €240,67 млрд | 2 352,20 +0,92% |
3 XRP/USDT €34,99 млн | €75,20 млрд | 1,44 +2,74% |
4 BNB/USDT €7,47 млн | €72,33 млрд | 633,10 +2,21% |
5 USDC/USDT €45,14 млн | €66,73 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €96,17 млн | €42,89 млрд | 87,96 +3,52% |
7 TRX/USDT €11,86 млн | €26,06 млрд | 0,32 -0,89% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €525,20 млн | €525,20 млн | 75 459,80 +1,54% |
2 ETH/USDT €255,13 млн | €255,13 млн | 2 352,20 +0,92% |
3 BASED/USDT €147,46 млн | €147,46 млн | 0,11 -11,92% |
4 ORDI/USDT €146,01 млн | €146,01 млн | 7,14 +39,56% |
5 SOL/USDT €96,17 млн | €96,17 млн | 87,96 +3,52% |
6 DOGE/USDT €85,92 млн | €85,92 млн | 0,098 +2,51% |
7 USDC/USDT €45,14 млн | €45,14 млн | 0,99 +0,00% |