Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €3,01 млн | 4,48 -- | +36,45% |
2 SPACE/USDT €4,55 млн | 0,0069 -- | +24,99% |
3 ZETA/USDT €2,71 млн | 0,065 -- | +24,19% |
4 PNUT/USDT €15,91 млн | 0,068 -- | +24,06% |
5 OL/USDT €1,69 млн | 0,0099 -- | +23,62% |
6 YB/USDT €645,92 тис. | 0,13 -- | +17,99% |
7 BAND/USDT €904,12 тис. | 0,25 -- | +17,57% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €587,65 млн | €1,30 трлн | 76 910,30 +2,68% |
2 ETH/USDT €309,15 млн | €246,98 млрд | 2 423,30 +3,26% |
3 XRP/USDT €36,88 млн | €77,10 млрд | 1,47 +3,82% |
4 BNB/USDT €7,58 млн | €73,22 млрд | 641,70 +2,92% |
5 USDC/USDT €49,10 млн | €66,73 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €101,69 млн | €43,93 млрд | 90,46 +5,10% |
7 TRX/USDT €12,10 млн | €26,06 млрд | 0,32 -0,67% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €587,65 млн | €587,65 млн | 76 910,30 +2,68% |
2 ETH/USDT €309,15 млн | €309,15 млн | 2 423,30 +3,26% |
3 BASED/USDT €136,34 млн | €136,34 млн | 0,12 -32,03% |
4 ORDI/USDT €128,02 млн | €128,02 млн | 7,23 -0,75% |
5 SOL/USDT €101,69 млн | €101,69 млн | 90,46 +5,10% |
6 DOGE/USDT €94,66 млн | €94,66 млн | 0,10 +4,02% |
7 USDC/USDT €49,10 млн | €49,10 млн | 0,99 -0,02% |