Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $489,91 тис. | 0,00019 -- | -21,84% |
2 GEAR/USDT $28,96 тис. | 0,00078 -- | -9,62% |
3 MAJOR/USDT $95,26 тис. | 0,10 -- | -8,08% |
4 DASH/USDT $4,77 млн | 65,56 -- | -6,77% |
5 PHA/USDT $95,78 тис. | 0,038 -- | -6,22% |
6 ZRO/USDT $5,44 млн | 2,05 -- | -5,90% |
7 PENDLE/USDT $563,62 тис. | 2,00 -- | -5,47% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $28,35 млн | -- | 0,017 +250,36% |
2 LIT/USDT $7,64 млн | -- | 1,79 +0,73% |
3 FOGO/USDT $11,15 млн | -- | 0,040 +16,92% |
4 BREV/USDT $1,75 млн | -- | 0,25 +3,49% |
5 WET/USDT $835,81 тис. | -- | 0,11 +1,60% |
6 NIGHT/USDT $2,79 млн | -- | 0,058 +0,60% |
7 DASH/USDT $4,77 млн | -- | 65,56 -6,77% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,09 млн | $1,79 трлн | 89 637,10 +0,43% |
2 ETH/USDT $308,29 млн | $357,58 млрд | 2 963,65 +0,90% |
3 BNB/USDT $6,08 млн | $121,76 млрд | 893,90 +0,52% |
4 XRP/USDT $20,75 млн | $116,80 млрд | 1,91 +0,43% |
5 USDC/USDT $43,35 млн | $72,79 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $61,91 млн | $72,00 млрд | 127,39 -0,14% |
7 TRX/USDT $8,44 млн | $27,93 млрд | 0,29 -4,37% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,09 млн | $326,09 млн | 89 637,10 +0,43% |
2 ETH/USDT $308,29 млн | $308,29 млн | 2 963,65 +0,90% |
3 SOL/USDT $61,91 млн | $61,91 млн | 127,39 -0,14% |
4 USDC/USDT $43,35 млн | $43,35 млн | 1,00 +0,03% |
5 SPACE/USDT $28,35 млн | $28,35 млн | 0,017 +250,36% |
6 DOGE/USDT $24,96 млн | $24,96 млн | 0,12 -0,30% |
7 XRP/USDT $20,75 млн | $20,75 млн | 1,91 +0,43% |