Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACE/USDT €891,65 тис. | 0,16 -- | +31,95% |
2 THETA/USDT €2,10 млн | 0,24 -- | +22,02% |
3 YB/USDT €2,92 млн | 0,15 -- | +16,87% |
4 TRA/USDT €171,46 тис. | 0,33 -- | +14,30% |
5 ETHW/USDT €7,35 млн | 0,32 -- | +14,12% |
6 ILV/USDT €148,24 тис. | 5,10 -- | +12,68% |
7 GALFT/USDT €978,85 тис. | 2,45 -- | +10,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €613,16 млн | €1,29 трлн | 76 265,00 +1,20% |
2 ETH/USDT €414,82 млн | €242,31 млрд | 2 360,84 +0,62% |
3 XRP/USDT €36,16 млн | €75,33 млрд | 1,44 +0,16% |
4 BNB/USDT €8,04 млн | €72,64 млрд | 634,10 +0,59% |
5 USDC/USDT €51,75 млн | €66,73 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €75,69 млн | €42,65 млрд | 87,16 -0,83% |
7 TRX/USDT €13,36 млн | €26,41 млрд | 0,32 +1,36% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €613,16 млн | €613,16 млн | 76 264,90 +1,20% |
2 ETH/USDT €414,82 млн | €414,82 млн | 2 360,84 +0,62% |
3 DOGE/USDT €84,80 млн | €84,80 млн | 0,096 -1,51% |
4 SOL/USDT €75,69 млн | €75,69 млн | 87,16 -0,83% |
5 USDC/USDT €51,75 млн | €51,75 млн | 0,99 -0,02% |
6 ORDI/USDT €47,78 млн | €47,78 млн | 5,59 -21,20% |
7 BASED/USDT €40,46 млн | €40,46 млн | 0,11 +3,72% |