
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 590.44 مليون$ | 83,828.20 -- | -0.24% |
2 ETH/USDT 480.08 مليون$ | 2,530.78 -- | -1.45% |
3 ZEC/USDT 67.63 مليون$ | 1,219.08 -- | -8.19% |
4 SOL/USDT 100.34 مليون$ | 108.48 -- | -3.76% |
5 W/USDT 22.84 مليون$ | 0.019 -- | -36.47% |
6 STRK/USDT 50.63 مليون$ | 0.084 -- | -18.20% |
7 DOGE/USDT 44.39 مليون$ | 0.084 -- | -3.15% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDT 16.72 مليون$ | 0.39 -- | +23.21% |
2 xSOXS/USDT 178.71 ألف$ | 39.52 -- | +13.92% |
3 BAT/USDT 3.13 مليون$ | 0.18 -- | +13.19% |
4 STX/USDT 8.43 مليون$ | 0.42 -- | +11.02% |
5 SKL/USDT 1.19 مليون$ | 0.0056 -- | +9.79% |
6 SD/USDT 226.99 ألف$ | 0.13 -- | +8.74% |
7 SAFE/USDT 1.11 مليون$ | 0.12 -- | +6.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 W/USDT 22.84 مليون$ | 0.019 -- | -36.47% |
2 BLUR/USDT 1.55 مليون$ | 0.012 -- | -32.66% |
3 STRK/USDT 50.63 مليون$ | 0.084 -- | -18.20% |
4 DOS/USDT 15.84 مليون$ | 0.23 -- | -17.94% |
5 BOME/USDT 3.78 مليون$ | 0.00079 -- | -17.85% |
6 xKORU/USDT 874.09 ألف$ | 14.02 -- | -17.77% |
7 PONS/USDT 9.79 مليون$ | 0.29 -- | -17.44% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xPURR/USDT 0.00$ | -- | -- |
2 xPENG/USDT 0.00$ | -- | -- |
3 xOSCR/USDT 0.00$ | -- | 34.11 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 590.44 مليون$ | 1.68 ترليون$ | 83,828.20 -0.24% |
2 ETH/USDT 480.08 مليون$ | 308.68 مليار$ | 2,530.78 -1.45% |
3 BNB/USDT 7.18 مليون$ | 99.14 مليار$ | 745.10 -1.35% |
4 XRP/USDT 40.60 مليون$ | 86.74 مليار$ | 1.37 -2.71% |
5 USDⓈ/USDT 360.70 مليون$ | 72.78 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 100.34 مليون$ | 63.68 مليار$ | 108.48 -3.76% |
7 TRX/USDT 5.25 مليون$ | 31.31 مليار$ | 0.32 -0.56% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 590.44 مليون$ | 590.44 مليون$ | 83,828.20 -0.24% |
2 ETH/USDT 480.08 مليون$ | 480.08 مليون$ | 2,530.78 -1.45% |
3 USDⓈ/USDT 360.70 مليون$ | 360.70 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT 100.34 مليون$ | 100.34 مليون$ | 108.48 -3.76% |
5 ZEC/USDT 67.63 مليون$ | 67.63 مليون$ | 1,219.08 -8.19% |
6 STRK/USDT 50.63 مليون$ | 50.63 مليون$ | 0.084 -18.20% |
7 NEAR/USDT 46.40 مليون$ | 46.40 مليون$ | 5.19 -11.43% |