العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 792.73 مليون€ | 76,340.20 -- | -2.78% |
2 ETH/USDT 943.27 مليون€ | 2,216.00 -- | -8.40% |
3 SOL/USDT 168.48 مليون€ | 100.39 -- | -4.42% |
4 DOGE/USDT 86.69 مليون€ | 0.10 -- | -2.11% |
5 XAUT/USDT 84.41 مليون€ | 4,455.20 -- | -7.99% |
6 ZORA/USDT 4.29 مليون€ | 0.026 -- | -33.84% |
7 XRP/USDT 67.23 مليون€ | 1.57 -- | -4.90% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT 1.50 مليون€ | 0.11 -- | +9.51% |
2 JUP/USDT 1.78 مليون€ | 0.18 -- | +6.63% |
3 BARD/USDT 1.19 مليون€ | 0.66 -- | +5.70% |
4 AXS/USDT 3.73 مليون€ | 1.71 -- | +4.12% |
5 WLFI/USDT 13.34 مليون€ | 0.12 -- | +4.03% |
6 GALFT/USDT 104.23 ألف€ | 1.24 -- | +4.00% |
7 MERL/USDT 4.42 مليون€ | 0.049 -- | +3.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT 4.29 مليون€ | 0.026 -- | -33.84% |
2 WET/USDT 1.06 مليون€ | 0.081 -- | -24.03% |
3 SOPH/USDT 477.18 ألف€ | 0.010 -- | -23.59% |
4 BREV/USDT 1.17 مليون€ | 0.15 -- | -18.66% |
5 SPACE/USDT 9.56 مليون€ | 0.0061 -- | -12.33% |
6 RIO/USDT 167.26 ألف€ | 0.11 -- | -12.00% |
7 MEMEFI/USDT 84.95 ألف€ | 0.00039 -- | -10.17% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 USAT/USDT 14.35 ألف€ | -- | 1.00 -0.01% |
2 SENT/USDT 8.32 مليون€ | -- | 0.034 -7.77% |
3 SPACE/USDT 9.56 مليون€ | -- | 0.0061 -12.33% |
4 LIT/USDT 4.38 مليون€ | -- | 1.55 -2.94% |
5 FOGO/USDT 2.27 مليون€ | -- | 0.033 +0.15% |
6 BREV/USDT 1.17 مليون€ | -- | 0.15 -18.66% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 792.73 مليون€ | 1.26 ترليون€ | 76,340.20 -2.78% |
2 ETH/USDT 943.27 مليون€ | 220.82 مليار€ | 2,216.00 -8.40% |
3 BNB/USDT 24.59 مليون€ | 84.03 مليار€ | 747.50 -4.07% |
4 XRP/USDT 67.23 مليون€ | 78.83 مليار€ | 1.57 -4.90% |
5 USDC/USDT 83.37 مليون€ | 59.47 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 168.48 مليون€ | 46.72 مليار€ | 100.39 -4.42% |
7 TRX/USDT 9.71 مليون€ | 22.51 مليار€ | 0.28 -1.37% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 943.27 مليون€ | 943.27 مليون€ | 2,216.00 -8.40% |
2 BTC/USDT 792.73 مليون€ | 792.73 مليون€ | 76,340.20 -2.78% |
3 SOL/USDT 168.48 مليون€ | 168.48 مليون€ | 100.39 -4.42% |
4 DOGE/USDT 86.69 مليون€ | 86.69 مليون€ | 0.10 -2.11% |
5 XAUT/USDT 84.41 مليون€ | 84.41 مليون€ | 4,455.20 -7.99% |
6 USDC/USDT 83.37 مليون€ | 83.37 مليون€ | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT 67.23 مليون€ | 67.23 مليون€ | 1.57 -4.90% |