热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €99.86万 | 0.015 -- | -18.39% |
2 CHIP/USDT €378.93万 | 0.079 -- | -16.10% |
3 ENJ/USDT €859.94万 | 0.059 -- | -14.31% |
4 GRASS/USDT €80.91万 | 0.36 -- | -13.45% |
5 SPK/USDT €330.37万 | 0.040 -- | -10.65% |
6 CFG/USDT €63.30万 | 0.21 -- | -10.19% |
7 BASED/USDT €781.72万 | 0.12 -- | -8.47% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €80.91万 | -- | 0.36 -13.45% |
2 CHIP/USDT €378.92万 | -- | 0.079 -16.10% |
3 OFC/USDT €176.72万 | -- | 0.056 -4.02% |
4 BASED/USDT €781.71万 | -- | 0.12 -8.47% |
5 MON/USDT €352.91万 | -- | 0.031 +0.61% |
6 KAT/USDT €2,803.32万 | -- | 0.020 +11.83% |
7 ROBO/USDT €401.69万 | -- | 0.023 +1.32% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.92亿 | €2.92亿 | 77,864.00 +0.27% |
2 ETH/USDT €1.12亿 | €1.12亿 | 2,322.11 +0.32% |
3 USDC/USDT €5,387.04万 | €5,387.04万 | 0.99 +0.01% |
4 DOGE/USDT €3,550.13万 | €3,550.13万 | 0.098 +1.18% |
5 SOL/USDT €3,143.49万 | €3,143.49万 | 86.71 +1.36% |
6 APE/USDT €2,928.92万 | €2,928.92万 | 0.17 +59.94% |
7 KAT/USDT €2,803.34万 | €2,803.34万 | 0.020 +11.83% |