Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 APE/USDT €30.65M | 0.16 -- | +42.39% |
2 AXS/USDT €13.56M | 1.51 -- | +36.70% |
3 SAHARA/USDT €993.58K | 0.026 -- | +23.40% |
4 API3/USDT €12.54M | 0.37 -- | +20.40% |
5 SAFE/USDT €1.09M | 0.16 -- | +12.83% |
6 SLP/USDT €543.92K | 0.00074 -- | +11.08% |
7 LINEA/USDT €1.32M | 0.0037 -- | +9.57% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €834.50K | -- | 0.36 -14.61% |
2 CHIP/USDT €3.55M | -- | 0.072 -22.22% |
3 OFC/USDT €1.72M | -- | 0.053 -8.71% |
4 BASED/USDT €6.28M | -- | 0.12 +0.50% |
5 MON/USDT €5.39M | -- | 0.030 -2.47% |
6 KAT/USDT €24.83M | -- | 0.017 -20.70% |
7 ROBO/USDT €3.52M | -- | 0.021 -12.47% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More