Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT €1,48 M | 0,024 -- | +14,49 % |
2 PROVE/USDT €928,44 k | 0,38 -- | +14,07 % |
3 SENT/USDT €7,96 M | 0,042 -- | +13,08 % |
4 FLUID/USDT €1,11 M | 2,89 -- | +9,66 % |
5 NOT/USDT €399,09 k | 0,00050 -- | +9,54 % |
6 POR/USDT €139,41 k | 0,82 -- | +8,20 % |
7 HYPE/USDT €33,17 M | 31,14 -- | +7,62 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT €5,11 M | 1,81 -- | -13,43 % |
2 AXS/USDT €2,67 M | 1,94 -- | -9,24 % |
3 MERL/USDT €1,65 M | 0,062 -- | -9,18 % |
4 PENDLE/USDT €293,93 k | 1,73 -- | -9,08 % |
5 IP/USDT €9,08 M | 1,74 -- | -8,91 % |
6 SD/USDT €126,56 k | 0,18 -- | -8,54 % |
7 METIS/USDT €409,14 k | 4,51 -- | -8,06 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €738,34 M | €1,41 Bn | 83 960,00 +2,32 % |
2 ETH/USDT €519,70 M | €274,61 Md | 2 694,46 -1,34 % |
3 BNB/USDT €15,30 M | €98,27 Md | 853,40 +0,98 % |
4 XRP/USDT €47,32 M | €89,49 Md | 1,74 -0,51 % |
5 USDC/USDT €61,03 M | €59,27 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €126,62 M | €56,34 Md | 117,82 +2,94 % |
7 TRX/USDT €8,18 M | €23,41 Md | 0,29 +0,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €738,34 M | €738,34 M | 83 960,00 +2,32 % |
2 ETH/USDT €519,70 M | €519,70 M | 2 694,46 -1,34 % |
3 XAUT/USDT €182,49 M | €182,49 M | 4 899,90 -7,21 % |
4 SOL/USDT €126,62 M | €126,62 M | 117,82 +2,94 % |
5 USDC/USDT €61,03 M | €61,03 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT €49,03 M | €49,03 M | 0,11 +0,47 % |
7 XRP/USDT €47,32 M | €47,32 M | 1,74 -0,51 % |