Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT €10,54 млн | 0,034 -- | +36,81 % |
2 ULTI/USDT €265,74 тыс. | 0,00015 -- | +8,73 % |
3 KITE/USDT €3,12 млн | 0,14 -- | +5,33 % |
4 SPACE/USDT €11,20 млн | 0,011 -- | +4,82 % |
5 WLD/USDT €53,53 млн | 0,47 -- | +3,98 % |
6 NFT/USDT €355,74 тыс. | 0,00000035 -- | +3,01 % |
7 SPURS/USDT €342,72 тыс. | 0,22 -- | +2,72 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,61 млн | 0,081 -- | -19,66 % |
2 CHZ/USDT €6,34 млн | 0,046 -- | -18,05 % |
3 JTO/USDT €4,05 млн | 0,38 -- | -15,70 % |
4 METIS/USDT €553,33 тыс. | 4,79 -- | -15,33 % |
5 WET/USDT €723,56 тыс. | 0,099 -- | -14,85 % |
6 FOGO/USDT €68,53 млн | 0,036 -- | -14,25 % |
7 ASTR/USDT €90,05 тыс. | 0,010 -- | -13,56 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €682,23 млн | €1,40 трлн | 84 316,40 -5,17 % |
2 ETH/USDT €421,29 млн | €283,45 млрд | 2 811,85 -6,44 % |
3 BNB/USDT €13,95 млн | €98,62 млрд | 864,20 -4,06 % |
4 XRP/USDT €61,54 млн | €91,78 млрд | 1,80 -5,65 % |
5 USDC/USDT €46,35 млн | €59,24 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT €128,00 млн | €55,43 млрд | 117,20 -6,32 % |
7 TRX/USDT €8,25 млн | €23,25 млрд | 0,29 -0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €682,23 млн | €682,23 млн | 84 316,40 -5,17 % |
2 ETH/USDT €421,29 млн | €421,29 млн | 2 811,79 -6,44 % |
3 XAUT/USDT €190,19 млн | €190,19 млн | 5 411,70 +0,40 % |
4 SOL/USDT €128,00 млн | €128,00 млн | 117,20 -6,32 % |
5 DOGE/USDT €73,67 млн | €73,67 млн | 0,11 -6,59 % |
6 FOGO/USDT €68,53 млн | €68,53 млн | 0,036 -14,25 % |
7 XRP/USDT €61,54 млн | €61,54 млн | 1,80 -5,65 % |