Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €111,31 mil | 0,0022 -- | -19,41% |
2 PUMP/USDT €25,09 M | 0,0029 -- | -14,38% |
3 STRK/USDT €33,76 M | 0,20 -- | -14,13% |
4 DEP/USDT €124,27 mil | 0,0010 -- | -13,69% |
5 ZK/USDT €5,95 M | 0,047 -- | -13,03% |
6 UXLINK/USDT €333,00 mil | 0,020 -- | -13,01% |
7 MORPHO/USDT €1,21 M | 1,81 -- | -10,69% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €752,60 M | €1,59 Bi | 92 899,20 -2,57% |
2 ETH/USDT €575,62 M | €319,26 mM | 3063,43 -1,84% |
3 XRP/USDT €91,86 M | €112,35 mM | 2,15 -3,04% |
4 BNB/USDT €23,11 M | €108,39 mM | 912,10 -1,83% |
5 USDC/USDT €42,49 M | €64,71 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €171,63 M | €63,40 mM | 132,35 -4,27% |
7 TRX/USDT €5,92 M | €23,99 mM | 0,29 +0,52% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €752,60 M | €752,60 M | 92 899,20 -2,57% |
2 ETH/USDT €575,61 M | €575,61 M | 3063,43 -1,84% |
3 SOL/USDT €171,63 M | €171,63 M | 132,35 -4,27% |
4 DOGE/USDT €107,07 M | €107,07 M | 0,15 -1,10% |
5 XRP/USDT €91,86 M | €91,86 M | 2,15 -3,04% |
6 USDC/USDT €42,49 M | €42,49 M | 1,00 +0,02% |
7 STRK/USDT €33,76 M | €33,76 M | 0,20 -14,13% |