Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €6,66 M | 0,099 -- | +25,74% |
2 PHA/USDT €347,14 mil | 0,043 -- | +16,32% |
3 RIO/USDT €135,03 mil | 0,19 -- | +15,16% |
4 MANA/USDT €1,25 M | 0,16 -- | +9,82% |
5 ZKJ/USDT €405,33 mil | 0,039 -- | +9,65% |
6 BERA/USDT €5,79 M | 1,00 -- | +9,49% |
7 MAJOR/USDT €37,35 mil | 0,12 -- | +8,30% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €4,95 M | 0,17 -- | -21,74% |
2 UXLINK/USDT €270,74 mil | 0,010 -- | -11,12% |
3 MET/USDT €1,50 M | 0,27 -- | -10,06% |
4 IP/USDT €9,58 M | 2,40 -- | -8,63% |
5 LIT/USDT €5,04 M | 1,66 -- | -7,89% |
6 SPURS/USDT €79,48 mil | 0,22 -- | -7,73% |
7 ME/USDT €822,95 mil | 0,24 -- | -7,53% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,99 M | €1,58 Bi | 92 525,80 -0,11% |
2 ETH/USDT €308,19 M | €330,94 mM | 3190,30 -0,54% |
3 BNB/USDT €13,01 M | €108,72 mM | 928,70 +0,61% |
4 XRP/USDT €29,46 M | €102,83 mM | 1,96 +0,34% |
5 USDC/USDT €30,03 M | €65,15 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €51,72 M | €65,01 mM | 133,76 -0,19% |
7 TRX/USDT €7,23 M | €25,23 mM | 0,31 -2,29% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €369,99 M | €369,99 M | 92 525,80 -0,11% |
2 ETH/USDT €308,19 M | €308,19 M | 3190,30 -0,54% |
3 SOL/USDT €51,72 M | €51,72 M | 133,76 -0,19% |
4 DOGE/USDT €34,15 M | €34,15 M | 0,12 +0,90% |
5 USDC/USDT €30,03 M | €30,03 M | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT €29,46 M | €29,46 M | 1,96 +0,34% |
7 PEPE/USDT €16,92 M | €16,92 M | 0,0000052 -0,38% |