Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $26,97 M | 0,30 -- | -26,29% |
2 SD/USDT $552,02 mil | 0,14 -- | -8,00% |
3 EDGE/USDT $626,79 mil | 0,47 -- | -5,73% |
4 LAT/USDT $509,87 mil | 0,00073 -- | -4,16% |
5 SPURS/USDT $1,76 mil | 0,12 -- | -3,14% |
6 LIT/USDT $2,98 M | 1,43 -- | -2,64% |
7 NIGHT/USDT $6,39 M | 0,030 -- | -2,62% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,84 M | -- | 0,018 +2,17% |
2 AI/USDT $1,24 M | -- | 0,023 +0,00% |
3 PROS/USDT $1,30 M | -- | 0,64 +3,65% |
4 EDGE/USDT $626,79 mil | -- | 0,47 -5,73% |
5 MEGA/USDT $863,06 mil | -- | 0,044 +2,91% |
6 RLUSD/USDT $1,52 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $499,86 mil | -- | 0,35 +6,82% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,09 M | $1,25 Bi | 62 597,10 +2,78% |
2 ETH/USDT $220,97 M | $197,07 mM | 1629,87 +4,30% |
3 BNB/USDT $7,09 M | $80,06 mM | 593,80 +3,31% |
4 USDC/USDT $42,42 M | $75,44 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $33,08 M | $70,66 mM | 1,13 +4,55% |
6 SOL/USDT $50,68 M | $37,69 mM | 65,05 +3,90% |
7 TRX/USDT $17,97 M | $31,18 mM | 0,32 +2,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,09 M | $369,09 M | 62 597,10 +2,78% |
2 ETH/USDT $220,97 M | $220,97 M | 1629,87 +4,30% |
3 SOL/USDT $50,68 M | $50,68 M | 65,05 +3,90% |
4 USDC/USDT $42,42 M | $42,42 M | 1,00 +0,00% |
5 WLD/USDT $40,02 M | $40,02 M | 0,43 +2,57% |
6 ZEC/USDT $40,02 M | $40,02 M | 412,70 +12,20% |
7 DOGE/USDT $35,48 M | $35,48 M | 0,084 +3,76% |