
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xCBRS/USDT €700,64 mil | 181,68 -- | -14,07% |
2 CARDS/USDT €616,97 mil | 0,19 -- | -12,65% |
3 ICX/USDT €35,00 mil | 0,011 -- | -9,89% |
4 LIT/USDT €34,73 M | 4,00 -- | -9,75% |
5 NMR/USDT €899,09 mil | 11,29 -- | -8,33% |
6 ONE/USDT €996,79 mil | 0,0020 -- | -8,24% |
7 XDP/USDT €48,50 M | 0,022 -- | -7,66% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT €15,67 M | -- | 0,38 +413,19% |
2 XDP/USDT €48,50 M | -- | 0,022 -7,66% |
3 PONS/USDT €9,22 M | -- | 0,53 +0,36% |
4 VVV/USDT €1,43 M | -- | 28,05 +4,94% |
5 xINTW/USDT €21,50 mil | -- | 30,79 +3,84% |
6 xMVLL/USDT €9,49 mil | -- | 34,80 -1,14% |
7 xSOXS/USDT €42,17 mil | -- | 33,33 +0,42% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €626,95 M | €1,48 Bi | 84 248,80 +1,34% |
2 ETH/USDT €269,81 M | €288,31 mM | 2688,10 +0,34% |
3 BNB/USDT €6,81 M | €90,06 mM | 770,10 +1,92% |
4 XRP/USDT €58,21 M | €83,41 mM | 1,50 -0,58% |
5 USDⓈ/USDT €370,20 M | €65,50 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT €95,43 M | €61,64 mM | 119,47 +0,84% |
7 TRX/USDT €6,34 M | €28,33 mM | 0,33 +1,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €626,95 M | €626,95 M | 84 248,80 +1,34% |
2 USDⓈ/USDT €370,20 M | €370,20 M | 1,00 +0,04% |
3 ETH/USDT €269,81 M | €269,81 M | 2688,10 +0,34% |
4 SOL/USDT €95,43 M | €95,43 M | 119,47 +0,84% |
5 ZEC/USDT €64,20 M | €64,20 M | 1448,33 +3,57% |
6 XRP/USDT €58,21 M | €58,21 M | 1,50 -0,57% |
7 XDP/USDT €48,50 M | €48,50 M | 0,022 -7,66% |