Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED60,02 M | -- | 0,018 +260,00% |
2 LIT/USDT AED28,01 M | -- | 1,64 -8,99% |
3 FOGO/USDT AED39,99 M | -- | 0,035 -3,11% |
4 BREV/USDT AED6,55 M | -- | 0,24 +2,14% |
5 WET/USDT AED2,56 M | -- | 0,11 +2,57% |
6 NIGHT/USDT AED10,23 M | -- | 0,057 +0,88% |
7 DASH/USDT AED24,32 M | -- | 65,09 +0,46% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,86 mM | AED6,57 Bi | 89 635,50 -0,20% |
2 ETH/USDT AED1,45 mM | AED1,31 Bi | 2959,22 -0,11% |
3 BNB/USDT AED26,26 M | AED446,82 mM | 892,50 +0,30% |
4 XRP/USDT AED88,77 M | AED429,96 mM | 1,92 +0,31% |
5 USDC/USDT AED230,99 M | AED268,11 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT AED282,30 M | AED265,02 mM | 127,65 -0,66% |
7 TRX/USDT AED33,21 M | AED103,57 mM | 0,29 -3,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,86 mM | AED1,86 mM | 89 635,50 -0,20% |
2 ETH/USDT AED1,45 mM | AED1,45 mM | 2959,22 -0,11% |
3 SOL/USDT AED282,30 M | AED282,30 M | 127,65 -0,66% |
4 USDC/USDT AED230,99 M | AED230,99 M | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT AED108,32 M | AED108,32 M | 0,12 -0,51% |
6 XRP/USDT AED88,77 M | AED88,77 M | 1,92 +0,31% |
7 XAUT/USDT AED87,75 M | AED87,75 M | 5003,40 +0,93% |