
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 W/USDT $5,98 M | 0,015 -- | +18,88 % |
2 GRASS/USDT $4,73 M | 0,61 -- | +17,00 % |
3 ONE/USDT $1,59 M | 0,0026 -- | +11,09 % |
4 GRAM/USDT $15,81 M | 1,64 -- | +10,98 % |
5 MAGIC/USDT $2,01 M | 0,056 -- | +8,78 % |
6 PUMP/USDT $8,58 M | 0,0048 -- | +8,46 % |
7 OL/USDT $339,49 k | 0,0073 -- | +7,93 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $4,73 M | -- | 0,59 -8,96 % |
2 VVV/USDT $1,15 M | -- | 29,86 -0,47 % |
3 xINTW/USDT $7,64 k | -- | 34,03 +2,69 % |
4 xMVLL/USDT $2,54 k | -- | 35,83 +0,84 % |
5 xSOXS/USDT $3,16 k | -- | 32,83 -0,73 % |
6 xMUU/USDT $1,51 k | -- | 38,49 +0,79 % |
7 xSNXX/USDT $3,42 k | -- | 17,54 +0,46 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $282,75 M | $1,69 Bn | 84 470,10 +0,39 % |
2 ETH/USDT $151,14 M | $328,58 Md | 2 691,67 +0,00 % |
3 BNB/USDT $4,45 M | $103,15 Md | 774,70 +0,04 % |
4 XRP/USDT $51,17 M | $95,24 Md | 1,51 -2,39 % |
5 USDC/USDT $332,46 M | $75,21 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $88,25 M | $71,53 Md | 121,77 -0,10 % |
7 TRX/USDT $6,68 M | $31,68 Md | 0,33 -0,89 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/USDT $332,46 M | $332,46 M | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $282,75 M | $282,75 M | 84 470,10 +0,39 % |
3 ETH/USDT $151,14 M | $151,14 M | 2 691,67 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $105,17 M | $105,17 M | 1 582,99 +2,07 % |
5 SOL/USDT $88,25 M | $88,25 M | 121,77 -0,10 % |
6 XRP/USDT $51,17 M | $51,17 M | 1,51 -2,39 % |
7 WLD/USDT $42,40 M | $42,40 M | 0,55 +2,44 % |