Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT €8,70 M | 2,03 -- | +20,24 % |
2 MEME/USDT €2,87 M | 0,0011 -- | +11,48 % |
3 MAJOR/USDT €169,12 k | 0,12 -- | +8,46 % |
4 SAND/USDT €3,22 M | 0,14 -- | +7,88 % |
5 GHST/USDT €19,40 k | 0,19 -- | +7,70 % |
6 SPURS/USDT €565,61 k | 0,24 -- | +7,57 % |
7 RESOLV/USDT €4,35 M | 0,099 -- | +7,54 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €589,77 M | €1,54 Bn | 90 699,70 -2,40 % |
2 ETH/USDT €444,43 M | €311,68 Md | 3 032,99 -5,54 % |
3 BNB/USDT €10,11 M | €105,10 Md | 903,20 -2,36 % |
4 XRP/USDT €30,42 M | €99,77 Md | 1,91 -3,06 % |
5 USDC/USDT €34,97 M | €64,47 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT €89,63 M | €61,86 Md | 128,12 -4,17 % |
7 TRX/USDT €8,15 M | €24,10 Md | 0,29 -3,66 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €589,77 M | €589,77 M | 90 700,70 -2,40 % |
2 ETH/USDT €444,43 M | €444,43 M | 3 032,99 -5,54 % |
3 SOL/USDT €89,63 M | €89,63 M | 128,12 -4,17 % |
4 DOGE/USDT €39,75 M | €39,75 M | 0,12 -2,19 % |
5 USDC/USDT €34,97 M | €34,97 M | 1,00 +0,04 % |
6 XRP/USDT €30,42 M | €30,42 M | 1,91 -3,06 % |
7 SUI/USDT €21,03 M | €21,03 M | 1,50 -2,41 % |