Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $740,54 k | 0,15 -- | -12,37 % |
2 IRYS/USDT $48,02 M | 0,024 -- | -9,26 % |
3 XPL/USDT $4,41 M | 0,091 -- | -7,38 % |
4 HMSTR/USDT $613,11 k | 0,00016 -- | -7,30 % |
5 PENDLE/USDT $438,52 k | 1,35 -- | -7,14 % |
6 DEGEN/USDT $487,59 k | 0,00088 -- | -6,66 % |
7 NEAR/USDT $23,91 M | 2,33 -- | -6,57 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $48,02 M | -- | 0,024 -9,26 % |
2 AI/USDT $29,89 M | -- | 0,030 -3,31 % |
3 PROS/USDT $1,71 M | -- | 0,61 -4,21 % |
4 EDGE/USDT $1,55 M | -- | 1,32 -5,37 % |
5 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,063 -2,34 % |
6 RLUSD/USDT $8,78 M | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,85 M | -- | 0,47 +5,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $620,23 M | $1,47 Bn | 73 522,10 -0,06 % |
2 ETH/USDT $193,49 M | $243,15 Md | 2 015,74 +0,22 % |
3 BNB/USDT $6,50 M | $89,13 Md | 662,00 +3,94 % |
4 XRP/USDT $31,69 M | $83,57 Md | 1,34 +2,65 % |
5 USDC/USDT $69,90 M | $76,08 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $42,88 M | $47,74 Md | 82,52 +0,62 % |
7 TRX/USDT $28,60 M | $32,44 Md | 0,34 -2,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $620,23 M | $620,23 M | 73 522,10 -0,06 % |
2 ETH/USDT $193,49 M | $193,49 M | 2 015,74 +0,22 % |
3 USDC/USDT $69,90 M | $69,90 M | 1,00 -0,02 % |
4 HYPE/USDT $64,97 M | $64,97 M | 65,67 +6,07 % |
5 XLM/USDT $60,55 M | $60,55 M | 0,26 +31,83 % |
6 IRYS/USDT $48,02 M | $48,02 M | 0,024 -9,26 % |
7 SOL/USDT $42,88 M | $42,88 M | 82,52 +0,62 % |