Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $6,03 M | 3,98 -- | +58,13 % |
2 G/USDT $1,11 M | 0,0064 -- | +45,22 % |
3 WCT/USDT $6,96 M | 0,10 -- | +30,09 % |
4 AVNT/USDT $3,50 M | 0,37 -- | +28,39 % |
5 CVX/USDT $162,48 k | 2,26 -- | +9,09 % |
6 PHA/USDT $241,30 k | 0,041 -- | +8,60 % |
7 PROVE/USDT $1,04 M | 0,37 -- | +8,57 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23,87 M | -- | 0,017 -11,79 % |
2 LIT/USDT $5,66 M | -- | 1,75 -1,07 % |
3 FOGO/USDT $14,84 M | -- | 0,037 -0,59 % |
4 BREV/USDT $1,01 M | -- | 0,23 -5,51 % |
5 WET/USDT $991,90 k | -- | 0,11 +1,67 % |
6 NIGHT/USDT $2,05 M | -- | 0,058 +1,28 % |
7 DASH/USDT $1,81 M | -- | 63,68 -2,14 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153,45 M | $1,77 Bn | 88 702,20 -1,01 % |
2 ETH/USDT $118,54 M | $355,26 Md | 2 942,42 -0,54 % |
3 BNB/USDT $4,04 M | $120,21 Md | 880,70 -1,22 % |
4 XRP/USDT $11,29 M | $115,46 Md | 1,89 -1,27 % |
5 USDC/USDT $40,30 M | $72,61 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $30,71 M | $71,73 Md | 126,71 -0,28 % |
7 TRX/USDT $5,99 M | $28,04 Md | 0,29 -0,64 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153,45 M | $153,45 M | 88 702,20 -1,01 % |
2 ETH/USDT $118,54 M | $118,54 M | 2 942,42 -0,54 % |
3 USDC/USDT $40,30 M | $40,30 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $30,71 M | $30,71 M | 126,71 -0,28 % |
5 XAUT/USDT $24,95 M | $24,95 M | 5 047,70 +0,99 % |
6 SPACE/USDT $23,87 M | $23,87 M | 0,017 -11,79 % |
7 PUMP/USDT $17,03 M | $17,03 M | 0,0026 +6,58 % |