Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AXS/USDT AED53,42 M | 2,34 -- | +16,26 % |
2 SAFE/USDT AED4,12 M | 0,20 -- | +15,16 % |
3 NEIRO/USDT AED2,62 M | 0,00013 -- | +14,84 % |
4 MINA/USDT AED3,09 M | 0,091 -- | +13,31 % |
5 AERGO/USDT AED5,45 M | 0,065 -- | +13,06 % |
6 GLM/USDT AED879,73 k | 0,24 -- | +11,11 % |
7 PENDLE/USDT AED3,00 M | 2,11 -- | +10,71 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT AED886,02 k | 0,00012 -- | -26,94 % |
2 GEAR/USDT AED186,88 k | 0,00086 -- | -10,37 % |
3 VRA/USDT AED1,87 M | 0,000059 -- | -8,32 % |
4 CXT/USDT AED574,13 k | 0,0059 -- | -6,04 % |
5 RESOLV/USDT AED5,23 M | 0,098 -- | -4,85 % |
6 MERL/USDT AED18,04 M | 0,15 -- | -4,65 % |
7 SWEAT/USDT AED111,68 k | 0,0012 -- | -3,17 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,27 Md | AED6,62 Bn | 90 124,00 +0,50 % |
2 ETH/USDT AED2,75 Md | AED1,34 Bn | 3 033,23 +1,18 % |
3 BNB/USDT AED64,98 M | AED445,85 Md | 889,50 -0,61 % |
4 XRP/USDT AED201,10 M | AED442,31 Md | 1,97 +4,45 % |
5 SOL/USDT AED390,95 M | AED273,79 Md | 131,16 +2,80 % |
6 USDC/USDT AED386,90 M | AED273,64 Md | 1,00 -0,03 % |
7 TRX/USDT AED28,50 M | AED104,22 Md | 0,29 +0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,27 Md | AED3,27 Md | 90 124,00 +0,50 % |
2 ETH/USDT AED2,75 Md | AED2,75 Md | 3 033,23 +1,18 % |
3 SOL/USDT AED390,95 M | AED390,95 M | 131,16 +2,80 % |
4 USDC/USDT AED386,90 M | AED386,90 M | 1,00 -0,03 % |
5 DOGE/USDT AED269,53 M | AED269,53 M | 0,12 +3,32 % |
6 XRP/USDT AED201,10 M | AED201,10 M | 1,97 +4,45 % |
7 SUI/USDT AED112,98 M | AED112,98 M | 1,53 +2,39 % |