Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €284,76 k | 0,0043 -- | -39,49 % |
2 LIT/USDT €4,79 M | 1,19 -- | -13,33 % |
3 RESOLV/USDT €1,08 M | 0,022 -- | -12,12 % |
4 ZEC/USDT €20,16 M | 571,50 -- | -12,12 % |
5 GRASS/USDT €5,66 M | 0,52 -- | -11,74 % |
6 SAHARA/USDT €339,45 k | 0,031 -- | -10,48 % |
7 BASED/USDT €1,67 M | 0,062 -- | -9,03 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €8,02 M | -- | 0,029 -3,60 % |
2 PROS/USDT €871,94 k | -- | 0,60 +0,00 % |
3 EDGE/USDT €285,94 k | -- | 1,33 -1,62 % |
4 MEGA/USDT €1,16 M | -- | 0,067 -6,78 % |
5 RLUSD/USDT €22,17 M | -- | 1,00 +0,05 % |
6 GRASS/USDT €5,66 M | -- | 0,52 -11,74 % |
7 CHIP/USDT €493,87 k | -- | 0,043 -5,88 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,93 M | €1,30 Bn | 75 900,10 -1,69 % |
2 ETH/USDT €196,89 M | €215,67 Md | 2 075,21 -1,65 % |
3 BNB/USDT €4,83 M | €76,16 Md | 656,70 -0,86 % |
4 XRP/USDT €17,78 M | €70,79 Md | 1,32 -1,42 % |
5 USDC/USDT €66,25 M | €65,85 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €45,36 M | €41,70 Md | 83,76 -1,25 % |
7 TRX/USDT €19,61 M | €30,55 Md | 0,37 +0,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,93 M | €396,93 M | 75 900,10 -1,69 % |
2 ETH/USDT €196,89 M | €196,89 M | 2 075,21 -1,65 % |
3 OKB/USDT €86,32 M | €86,32 M | 89,92 +7,83 % |
4 USDC/USDT €66,25 M | €66,25 M | 1,00 +0,03 % |
5 HYPE/USDT €47,72 M | €47,72 M | 60,03 -1,73 % |
6 SOL/USDT €45,36 M | €45,36 M | 83,76 -1,25 % |
7 WLD/USDT €33,57 M | €33,57 M | 0,36 +11,36 % |