Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,26 mln. | €1,66 bln. | 83.360,70 -6,64% |
2 ETH/EUR €705,32K | €332,37 mld. | 2.750,94 -9,85% |
3 XRP/EUR €370,93K | €118,76 mld. | 1,97 -8,13% |
4 BNB/EUR €2,13K | €108,85 mld. | 787,40 -5,55% |
5 SOL/EUR €337,91K | €67,93 mld. | 122,44 -8,91% |
6 USDC/EUR €797,31K | €64,89 mld. | 0,85 -0,30% |
7 TRX/EUR €4,80K | €23,76 mld. | 0,25 -2,34% |
Hoogste omzet
Meer