
Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ACE/EUR $70.959,62 | 0,17 -- | +14,40% |
2 ALLO/EUR $65.230,61 | 0,25 -- | +7,66% |
3 PEOPLE/EUR $53.729,33 | 0,0066 -- | +7,44% |
4 COMP/EUR $52.360,76 | 15,09 -- | +7,25% |
5 PROVE/EUR $1.391,15 | 0,13 -- | +5,44% |
6 OFC/EUR $8.037,54 | 0,0074 -- | +5,32% |
7 PENDLE/EUR $23.005,46 | 1,16 -- | +5,04% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $10,38 Mln | $1,29 Bln | 55.497,90 +1,24% |
2 ETH/EUR $2,55 Mln | $229,49 Mld | 1.641,48 +0,21% |
3 BNB/EUR $54.987,52 | $80,11 Mld | 519,10 -0,42% |
4 USD/EUR $7,04 Mln | $71,90 Mld | 0,86 +0,14% |
5 XRP/EUR $1,80 Mln | $62,57 Mld | 0,86 -0,05% |
6 SOL/EUR $812.126,41 | $44,48 Mld | 65,90 +1,31% |
7 TRX/EUR $92.838,91 | $31,55 Mld | 0,28 +0,23% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $10,38 Mln | $10,38 Mln | 55.497,90 +1,24% |
2 USD/EUR $7,04 Mln | $7,04 Mln | 0,86 +0,14% |
3 ETH/EUR $2,55 Mln | $2,55 Mln | 1.641,48 +0,21% |
4 XRP/EUR $1,80 Mln | $1,80 Mln | 0,86 -0,05% |
5 SOL/EUR $812.126,41 | $812.126,41 | 65,90 +1,31% |
6 HYPE/EUR $565.298,01 | $565.298,01 | 51,36 +0,66% |
7 SUI/EUR $325.803,61 | $325.803,61 | 0,56 -3,29% |