
Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 ZRO/EUR €8,99 tys. | 1,06 | +24,03% |
2 DGB/EUR €7,83 tys. | 0,0042 | +19,08% |
3 MORPHO/EUR €5,68 tys. | 2,24 | +18,75% |
4 STX/EUR €133,62 tys. | 0,19 | +18,20% |
5 TRUMP/EUR €1,82 mln | 2,33 | +16,58% |
6 PENDLE/EUR €41,34 tys. | 1,64 | +16,56% |
7 EIGEN/EUR €13,77 tys. | 0,20 | +14,97% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,22 mln | €1,32 bln | 65 999,60 +0,39% |
2 ETH/EUR €11,28 mln | €252,01 mld | 2079,29 +1,07% |
3 XRP/EUR €7,62 mln | €81,11 mld | 1,28 +4,56% |
4 BNB/EUR €56,59 tys. | €79,34 mld | 594,50 +0,61% |
5 USD/EUR €15,57 mln | €62,97 mld | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR €1,56 mln | €47,64 mld | 81,45 +2,44% |
7 TRX/EUR €58,08 tys. | €27,93 mld | 0,29 -0,20% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USD/EUR €15,57 mln | €15,57 mln | 0,85 -0,05% |
2 ETH/EUR €11,28 mln | €11,28 mln | 2079,29 +1,07% |
3 XRP/EUR €7,62 mln | €7,62 mln | 1,28 +4,56% |
4 BTC/EUR €5,22 mln | €5,22 mln | 65 999,60 +0,39% |
5 DOGE/EUR €2,19 mln | €2,19 mln | 0,079 +3,29% |
6 TRUMP/EUR €1,82 mln | €1,82 mln | 2,33 +16,58% |
7 SOL/EUR €1,56 mln | €1,56 mln | 81,45 +2,44% |