Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €9.05 M | 0.15 -- | +33.18 % |
2 AVNT/USDT €6.38 M | 0.51 -- | +6.10 % |
3 LSK/USDT €1.30 M | 0.27 -- | +5.77 % |
4 SWEAT/USDT €194.20 k | 0.0017 -- | +4.10 % |
5 GLM/USDT €312.65 k | 0.24 -- | +3.98 % |
6 ETHFI/USDT €3.75 M | 0.99 -- | +3.96 % |
7 TRB/USDT €1.40 M | 26.70 -- | +3.77 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €11.40 M | 0.23 -- | -27.25 % |
2 LOOKS/USDT €291.22 k | 0.0045 -- | -20.98 % |
3 PARTI/USDT €4.78 M | 0.085 -- | -17.79 % |
4 ZORA/USDT €3.38 M | 0.057 -- | -17.20 % |
5 NC/USDT €297.62 k | 0.0043 -- | -16.60 % |
6 VINE/USDT €2.20 M | 0.035 -- | -15.76 % |
7 BABY/USDT €2.64 M | 0.028 -- | -15.05 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,171.80 M | €1.70 B | 99,204.40 -2.41 % |
2 ETH/USDT €956.71 M | €335.44 mil M | 3,224.40 -5.79 % |
3 XRP/USDT €118.16 M | €119.46 mil M | 2.30 -4.13 % |
4 BNB/USDT €21.49 M | €109.85 mil M | 926.50 -2.94 % |
5 SOL/USDT €200.47 M | €69.03 mil M | 144.39 -5.36 % |
6 USDC/USDT €47.48 M | €64.96 mil M | 1.00 +0.03 % |
7 STETH/USDT €5.15 M | €23.98 mil M | 3,223.54 -5.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,171.80 M | €1,171.80 M | 99,204.40 -2.41 % |
2 ETH/USDT €956.71 M | €956.71 M | 3,224.40 -5.79 % |
3 SOL/USDT €200.47 M | €200.47 M | 144.39 -5.36 % |
4 XRP/USDT €118.16 M | €118.16 M | 2.30 -4.13 % |
5 DOGE/USDT €110.08 M | €110.08 M | 0.16 -3.99 % |
6 USDC/USDT €47.48 M | €47.48 M | 1.00 +0.03 % |
7 SUI/USDT €40.22 M | €40.22 M | 1.84 -6.58 % |