Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $11,96 млн | 2,00 -- | +19,39 % |
2 RESOLV/USDT $5,38 млн | 0,10 -- | +11,41 % |
3 MEME/USDT $3,86 млн | 0,0011 -- | +11,26 % |
4 SPURS/USDT $664,13 тыс. | 0,24 -- | +6,61 % |
5 ZRO/USDT $6,57 млн | 1,75 -- | +3,11 % |
6 MAJOR/USDT $201,94 тыс. | 0,12 -- | +2,57 % |
7 PAXG/USDT $637,15 тыс. | 4 783,80 -- | +2,08 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $772,79 млн | $1,78 трлн | 89 541,20 -3,88 % |
2 ETH/USDT $583,61 млн | $361,09 млрд | 2 991,30 -7,15 % |
3 BNB/USDT $11,99 млн | $121,98 млрд | 894,70 -3,40 % |
4 XRP/USDT $35,55 млн | $115,50 млрд | 1,90 -5,39 % |
5 USDC/USDT $52,60 млн | $75,22 млрд | 1,00 +0,06 % |
6 SOL/USDT $116,49 млн | $71,90 млрд | 127,17 -5,44 % |
7 TRX/USDT $10,05 млн | $28,17 млрд | 0,29 -3,89 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $772,79 млн | $772,79 млн | 89 536,70 -3,88 % |
2 ETH/USDT $583,61 млн | $583,61 млн | 2 991,30 -7,15 % |
3 SOL/USDT $116,49 млн | $116,49 млн | 127,17 -5,44 % |
4 DOGE/USDT $57,15 млн | $57,15 млн | 0,12 -4,78 % |
5 USDC/USDT $52,60 млн | $52,60 млн | 1,00 +0,06 % |
6 XRP/USDT $35,55 млн | $35,55 млн | 1,90 -5,39 % |
7 SUI/USDT $25,02 млн | $25,02 млн | 1,49 -5,39 % |