Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €3,27 млн | 0,14 -- | -7,60 % |
2 NIGHT/USDT €2,87 млн | 0,057 -- | -6,67 % |
3 VRA/USDT €264,29 тыс. | 0,000055 -- | -5,97 % |
4 BERA/USDT €1,44 млн | 0,79 -- | -5,18 % |
5 FLOW/USDT €153,40 тыс. | 0,081 -- | -4,28 % |
6 SWEAT/USDT €31,74 тыс. | 0,0011 -- | -4,00 % |
7 CSPR/USDT €147,54 тыс. | 0,0045 -- | -3,81 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €457,85 млн | €1,51 трлн | 89 180,00 +1,80 % |
2 ETH/USDT €423,70 млн | €302,33 млрд | 2 944,34 +2,22 % |
3 BNB/USDT €7,38 млн | €102,78 млрд | 884,70 +2,11 % |
4 XRP/USDT €35,04 млн | €99,16 млрд | 1,91 +2,18 % |
5 USDC/USDT €35,43 млн | €63,29 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €66,23 млн | €61,71 млрд | 127,87 +1,58 % |
7 TRX/USDT €7,68 млн | €24,45 млрд | 0,30 +1,89 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €457,85 млн | €457,85 млн | 89 180,00 +1,80 % |
2 ETH/USDT €423,69 млн | €423,69 млн | 2 944,34 +2,22 % |
3 SOL/USDT €66,23 млн | €66,23 млн | 127,87 +1,58 % |
4 DOGE/USDT €42,06 млн | €42,06 млн | 0,12 +2,93 % |
5 USDC/USDT €35,43 млн | €35,43 млн | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT €35,04 млн | €35,04 млн | 1,91 +2,18 % |
7 SUI/USDT €18,20 млн | €18,20 млн | 1,50 +3,95 % |