Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €145,91 млн | 8,54 -- | +100,52 % |
2 BASED/USDT €133,70 млн | 0,18 -- | +99,38 % |
3 SATS/USDT €21,60 млн | 0,000000023 -- | +59,75 % |
4 PNUT/USDT €12,66 млн | 0,076 -- | +36,42 % |
5 OL/USDT €1,27 млн | 0,010 -- | +32,88 % |
6 IP/USDT €23,85 млн | 0,65 -- | +28,35 % |
7 SPACE/USDT €3,96 млн | 0,0066 -- | +25,85 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €343,60 млн | €1,26 трлн | 74 742,20 -0,21 % |
2 ETH/USDT €240,78 млн | €238,69 млрд | 2 330,40 -1,17 % |
3 XRP/USDT €34,96 млн | €74,76 млрд | 1,43 +1,68 % |
4 BNB/USDT €6,54 млн | €72,06 млрд | 629,60 +0,90 % |
5 USDC/USDT €43,38 млн | €66,79 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €93,83 млн | €42,98 млрд | 88,05 +3,18 % |
7 TRX/USDT €11,14 млн | €26,19 млрд | 0,32 +0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €343,60 млн | €343,60 млн | 74 742,20 -0,21 % |
2 ETH/USDT €240,78 млн | €240,78 млн | 2 330,40 -1,17 % |
3 ORDI/USDT €145,91 млн | €145,91 млн | 8,54 +100,52 % |
4 BASED/USDT €133,70 млн | €133,70 млн | 0,18 +99,38 % |
5 SOL/USDT €93,83 млн | €93,83 млн | 88,05 +3,18 % |
6 DOGE/USDT €81,57 млн | €81,57 млн | 0,097 -0,28 % |
7 USDC/USDT €43,38 млн | €43,38 млн | 0,99 +0,00 % |