Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5024 | -0,78% | -- | €52,60K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €192,84 | -1,44% | -- | €178,99K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €335,40 | -1,65% | -- | €234,77K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €124,74 | -2,25% | -- | €510,35K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €97,6234 | -1,07% | -- | €931,05K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147,59 | -0,65% | -- | €238,07K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €377,65 | -0,72% | -- | €74,59K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €96,9840 | +0,28% | -- | €328,84K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €248,11 | -1,54% | -- | €317,43K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €50,2891 | +1,58% | -- | €439,41K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,67 | -0,37% | -- | €67,72K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €89,3808 | +1,14% | -- | €120,21K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €120,61 | -3,08% | -- | €722,93K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €99,8525 | -0,62% | -- | €20,26K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,3803 | -1,67% | -- | €1,05M |
9181 - 9195 dari 11830 hasil
Harga saham