Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,0400 | -1,09 % | -- | $61,02K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224,45 | -0,89 % | -- | $207,17K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $388,23 | -1,64 % | -- | $271,74K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $144,37 | -2,25 % | -- | $590,69K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,99 | -1,07 % | -- | $1,07M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $170,82 | -0,65 % | -- | $275,54K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $437,09 | -0,72 % | -- | $86,34K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,25 | +0,28 % | -- | $380,60K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287,08 | -1,57 % | -- | $367,43K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $58,1200 | +1,43 % | -- | $508,70K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $133,88 | -0,37 % | -- | $78,39K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $103,91 | +1,59 % | -- | $139,14K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139,59 | -3,08 % | -- | $836,73K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $115,57 | -0,62 % | -- | $23,45K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,5050 | -1,67 % | -- | $1,21M |
9181 – 9195 sur 11830 résultats
Cours de l'action