Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,4362 | +0,79 % | -- | €31,50K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €193,77 | +0,79 % | -- | €172,99K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €334,21 | +0,51 % | -- | €1,04M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,12 | -0,43 % | -- | €820,99K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,9558 | +0,19 % | -- | €829,72K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147,55 | +0,85 % | -- | €223,91K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €375,30 | +0,25 % | -- | €88,83K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €97,8980 | +1,83 % | -- | €148,91K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €245,28 | -0,24 % | -- | €287,56K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €50,5335 | +1,51 % | -- | €329,77K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €114,01 | -0,57 % | -- | €21,21K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €91,9538 | +3,32 % | -- | €119,58K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €119,05 | -0,42 % | -- | €1,48M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €99,5692 | +0,59 % | -- | €8,54K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,2218 | +0,66 % | -- | €3,12M |
9181 – 9195 sur 11830 résultats
Cours de l'action