Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €667,41 | +0,44 % | -- | €29,40K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,4940 | +0,00 % | -- | €7,25K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,5410 | +0,00 % | -- | €39,50K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €39,1130 | +0,38 % | -- | €2,585 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €120,39 | +0,00 % | -- | €2,64K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €363,89 | +0,48 % | -- | €640,39 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €170,83 | -0,02 % | -- | €8,619 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €221,28 | +0,00 % | -- | €48,26 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,57 | +0,47 % | -- | €54,49K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,2631 | +0,00 % | -- | €106,87 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €163,63 | +0,00 % | -- | €23,31K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,8508 | +0,00 % | -- | €105,74K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €260,84 | +0,80 % | -- | €850,36K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,6635 | -0,32 % | -- | €1,33K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5935 | +0,00 % | -- | €76,90K |
9166 – 9180 sur 11830 résultats
Cours de l'action