Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | €21,1879 | +0,08 % | -- | €1,736 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,4670 | -0,23 % | -- | €39,93K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,9297 | -0,42 % | -- | €4,11K | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,7541 | -0,21 % | -- | €3,65K | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | €44,0388 | -0,52 % | -- | €1,89K | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | €29,0086 | -13,20 % | -- | €319,63K | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | €27,0040 | -3,77 % | -- | €3,39K | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | €25,1921 | -2,01 % | -- | €1,74K | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | €15,0945 | -0,74 % | -- | €64,43K | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | €234,52 | -2,20 % | -- | €822,86 | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | €22,9287 | -2,95 % | -- | €296,85 | |
TINS Templeton International Insights ETF | €24,8699 | -3,33 % | -- | €8,680 | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | €34,7697 | -3,82 % | -- | €144,95 | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | €69,9743 | -2,67 % | -- | €1,20K | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | €94,8290 | -0,48 % | -- | €1,38M |
9241 – 9255 sur 11220 résultats
Cours de l'action