Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €25,8964 | +0,93% | -- | €189,97 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €71,2130 | -0,76% | -- | €1,13K | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €249,44 | -2,07% | -- | €1,23M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,4484 | -0,86% | -- | €183,06 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €21,2162 | +2,12% | -- | €7,85M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €96,6602 | +0,22% | -- | €5,22K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €29,7303 | +1,99% | -- | €13,12M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €72,5303 | -0,92% | -- | €55,26 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €662,69 | -0,68% | -- | €30,51M | |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,5555 | -0,70% | -- | €6,044 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €40,4291 | -0,97% | -- | €6,19K | |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | €43,1059 | +0,28% | -- | €582,76K | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | €104,40 | -1,29% | -- | €2,95M | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | €49,0382 | -0,23% | -- | €2,81K | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | €46,6635 | -0,41% | -- | €2,47M |
10891 – 10905 de 11830 resultados
Preço das ações