أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 4.9841€ | +0.00% | -- | 1.75K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 19.2676€ | +0.00% | -- | 524.32€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.1888€ | +0.00% | -- | 7.774€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 25.1539€ | -0.07% | -- | 206.44€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 29.6370€ | +0.00% | -- | 3.84K€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 66.8668€ | +0.03% | -- | 10.18K€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 41.2896€ | +0.08% | -- | 1.14K€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 30.1596€ | +0.25% | -- | 2.591€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 15.2115€ | +0.00% | -- | 3.03K€ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 33.4118€ | +1.74% | -- | 5.182€ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 26.9765€ | +0.00% | -- | 5.07K€ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 23.8150€ | -0.24% | -- | 292.82€ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 25.8363€ | +0.00% | -- | 13.22K€ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 22.2256€ | -0.31% | -- | 18.83K€ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 11.4799€ | -0.08% | -- | 4.319€ |
9406 - 9420 من 11830 نتائج
سعر السهم