Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6241 | -0,16% | -- | €36,04K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €195,57 | -0,43% | -- | €235,12K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €340,86 | -0,24% | -- | €211,82K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €127,55 | +0,31% | -- | €414,60K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €98,6318 | -0,53% | -- | €1,55M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €148,49 | -0,87% | -- | €182,39K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €380,21 | -0,51% | -- | €110,69K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €96,6714 | -0,69% | -- | €109,65K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €251,89 | -0,22% | -- | €146,31K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €49,4843 | +1,13% | -- | €268,85K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €116,05 | -0,52% | -- | €40,47K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €88,3290 | -0,13% | -- | €74,60K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €124,38 | +0,49% | -- | €763,72K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €100,43 | -1,36% | -- | €13,35K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €84,7451 | +0,13% | -- | €3,78M |
9181 – 9195 de 11830 resultados
Preço das ações