Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €661,77 | +0,23% | -- | €4,17M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,3334 | +0,11% | -- | €7,58K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,3522 | +0,06% | -- | €19,01K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,7607 | +0,11% | -- | €7,54K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,32 | -0,25% | -- | €1,01M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €360,84 | +0,28% | -- | €344,66K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €170,54 | +0,45% | -- | €41,35K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €221,61 | +0,80% | -- | €1,89M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,05 | -0,33% | -- | €2,11M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,5740 | -0,83% | -- | €8,564 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,93 | +0,21% | -- | €24,64K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,1491 | -0,80% | -- | €13,25K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €258,39 | +0,50% | -- | €12,82M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,1323 | -0,85% | -- | €405,91K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4925 | +0,35% | -- | €2,97K |
9166 – 9180 de 11830 resultados
Preço das ações