أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 768.16$ | -0.59% | -- | 1.22M$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 35.2760$ | -0.41% | -- | 8.63K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 37.6850$ | -0.24% | -- | 23.75K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 45.3350$ | +0.17% | -- | 46.10K$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 138.47$ | -0.62% | -- | 714.83K$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 418.74$ | -0.62% | -- | 192.86K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 195.83$ | -1.66% | -- | 14.13K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 257.39$ | -0.53% | -- | 1.36M$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 121.79$ | -0.72% | -- | 1.65M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 54.3890$ | +0.01% | -- | 8.000$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 189.05$ | -0.63% | -- | 235.33K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 55.9080$ | -0.56% | -- | 5.59K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 297.62$ | -1.36% | -- | 13.40M$ | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.2040$ | -0.94% | -- | 522.01K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 39.8900$ | -0.96% | -- | 25.18K$ |
9166 - 9180 من 11830 نتائج
سعر السهم