أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.8846€ | -0.02% | -- | 9.66K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.8506€ | +0.18% | -- | 13.55K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 52.8685€ | +0.67% | -- | 172.62K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.5967€ | -0.17% | -- | 7.37K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 49.3621€ | -0.41% | -- | 3.62M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 51.1239€ | -0.15% | -- | 4.10M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 25.0232€ | -2.17% | -- | 1.74M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.2897€ | -0.25% | -- | 1.15K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 42.6403€ | -0.12% | -- | 73.18K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 62.4553€ | -0.80% | -- | 85.95K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 80.1664€ | -0.73% | -- | 257.76K€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 24.1219€ | -0.89% | -- | 1.58K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 13.4189€ | -0.38% | -- | 5.986€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 28.7989€ | +0.26% | -- | 3.01K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 17.7796€ | -0.43% | -- | 12.72K€ |
9241 - 9255 من 11830 نتائج
سعر السهم