أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 68.5097€ | +1.13% | -- | 908.42€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 25.8512€ | +0.01% | -- | 30.54K€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.7381€ | -0.06% | -- | 2.52K€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.4136€ | +0.04% | -- | 207.20€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 22.6379€ | +0.77% | -- | 5.993€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.3288€ | -0.01% | -- | 6.62K€ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.3120€ | +0.03% | -- | 11.13€ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 30.3360€ | +0.26% | -- | 1.77K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 38.4691€ | +0.22% | -- | 905.85€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.1826€ | +0.30% | -- | 316.79€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.6649€ | +0.14% | -- | 11.02K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.6436€ | +0.28% | -- | 472.62€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 21.6370€ | -0.87% | -- | 4.89K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 71.0560€ | +0.51% | -- | 156.27K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 40.6567€ | -0.01% | -- | 141.68K€ |
9271 - 9285 من 11890 نتائج
سعر السهم