أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 45.0789€ | +0.00% | -- | 668.89K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 46.8941€ | +0.00% | -- | 690.09€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 39.5222€ | +0.00% | -- | 1.25M€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 40.6070€ | +0.00% | -- | 20.48K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 49.8961€ | +0.00% | -- | 4.83K€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 53.1786€ | -3.33% | -- | 55.65€ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 17.1754€ | +0.00% | -- | 864.69K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 35.4752€ | +0.00% | -- | 42.49K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 27.8018€ | +0.00% | -- | 10.38K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 24.5130€ | +0.00% | -- | 407.91K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.9187€ | +0.00% | -- | 11.80K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.9102€ | +0.00% | -- | 8.90K€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 53.3327€ | -0.01% | -- | 67.98K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.6075€ | +0.00% | -- | 243.46K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 49.5911€ | +0.00% | -- | 3.44M€ |
9286 - 9300 من 11890 نتائج
سعر السهم