Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | $49,6850 | -0,21% | -- | $462,83K | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | $33,6860 | -0,50% | -- | $41,00 | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | $95,6750 | -0,18% | -- | $738,85K | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | $161,14 | -7,20% | -- | $122,74K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | $12,0800 | -6,39% | -- | $41,86K | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | $46,8400 | -0,93% | -- | $18,26K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | $15,0200 | -0,13% | -- | $867,00 | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | $24,1010 | -4,44% | -- | $2,30K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | $59,2000 | -0,27% | -- | $745,00 | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | $43,1390 | -2,38% | -- | $102,00 | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $82,2100 | -0,69% | -- | $28,74K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $64,8900 | -0,33% | -- | $3,87K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50,0800 | -0,20% | -- | $4,06K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $47,7900 | -0,17% | -- | $31,79K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45,8650 | -0,01% | -- | $280,97K |
9286-9300 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu