أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.1000$ | +0.04% | -- | 137.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.8200$ | -0.35% | -- | 7.36K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 42.7100$ | -6.34% | -- | 75.77K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0700$ | +0.00% | -- | 11.00$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 29.1186$ | -0.64% | -- | 124.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.0800$ | -3.59% | -- | 9.000$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 25.0100$ | -31.80% | -- | 123.42K$ | |
KEMQ KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF | 25.4700$ | -3.27% | -- | 1.10K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 49.1688$ | -3.42% | -- | 4.29K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 31.4990$ | -0.27% | -- | 162.00$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 27.7100$ | -1.81% | -- | 146.76K$ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 23.7000$ | -1.54% | -- | 10.54K$ | |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 26.0800$ | -0.57% | -- | 73.29K$ | |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 24.2200$ | +0.08% | -- | 1.61K$ | |
KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | 63.4200$ | +0.32% | -- | 1.24M$ |
9361 - 9375 من 11830 نتائج
سعر السهم