أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 29.3940$ | -0.04% | -- | 507.00$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1950$ | +0.00% | -- | 30.64K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.6050$ | +0.01% | -- | 21.70K$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.9450$ | +0.00% | -- | 934.00$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 26.2350$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 78.5060$ | -1.94% | -- | 5.25K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.4250$ | -2.61% | -- | 31.00$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.8550$ | +0.00% | -- | 4.57K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 24.9860$ | -0.06% | -- | 1.20K$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.4800$ | +0.00% | -- | 174.00$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.8960$ | -0.06% | -- | 1.000$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 34.2200$ | +0.00% | -- | 1.00K$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 35.4800$ | +0.00% | -- | 2.06K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 45.0458$ | +0.00% | -- | 4.10K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 30.8850$ | +0.00% | -- | 735.00$ |
9211 - 9225 من 11830 نتائج
سعر السهم