أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 35.2900$ | -0.34% | -- | 13.16K$ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 37.0324$ | -0.41% | -- | 11.62K$ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 38.9638$ | -0.44% | -- | 16.54K$ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 40.6038$ | -0.47% | -- | 8.74K$ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 42.1700$ | -0.42% | -- | 10.15K$ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 42.9120$ | -0.50% | -- | 2.07K$ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 42.9600$ | -0.55% | -- | 3.09K$ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 42.9500$ | -0.44% | -- | 8.22K$ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 33.3721$ | -0.51% | -- | 6.14K$ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 62.6933$ | -1.65% | -- | 1.00K$ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 45.9700$ | -0.24% | -- | 174.68K$ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 167.41$ | -0.78% | -- | 1.28M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 46.0100$ | -1.22% | -- | 46.52K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 69.3400$ | -0.79% | -- | 34.99K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.4950$ | -0.32% | -- | 3.52M$ |
9136 - 9150 من 11830 نتائج
سعر السهم