أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 65.4904€ | -0.79% | -- | 4.63K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.0006€ | +0.04% | -- | 271.13K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.2623€ | +0.03% | -- | 64.12K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 110.42€ | -0.60% | -- | 5.55K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 45.7349€ | -0.43% | -- | 11.87K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 52.0789€ | -1.16% | -- | 7.90K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.6442€ | +0.02% | -- | 7.33M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 61.1984€ | -0.85% | -- | 205.60€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 124.98€ | -0.34% | -- | 17.86K€ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 88.1559€ | -2.59% | -- | 7.86K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 33.1651€ | -1.73% | -- | 2.86K€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 64.3260€ | -0.49% | -- | 308.75K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 24.0286€ | +0.00% | -- | 2.93K€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.5558€ | -0.01% | -- | 185.55K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.1626€ | -0.11% | -- | 71.26K€ |
9301 - 9315 من 11830 نتائج
سعر السهم