Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $772,74 | +0,23 % | -- | $4,87M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,4197 | +0,11 % | -- | $8,85K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,7770 | +0,06 % | -- | $22,20K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,2600 | +0,11 % | -- | $8,81K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,33 | -0,25 % | -- | $1,18M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $421,34 | +0,28 % | -- | $402,45K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $199,14 | +0,45 % | -- | $48,28K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258,77 | +0,80 % | -- | $2,21M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,67 | -0,33 % | -- | $2,47M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,3835 | -0,83 % | -- | $10,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $190,25 | +0,21 % | -- | $28,77K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,2227 | -0,80 % | -- | $15,47K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $301,72 | +0,50 % | -- | $14,97M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,7000 | -0,85 % | -- | $473,97K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $40,2761 | +0,35 % | -- | $3,47K |
От 9166 до 9180 из 11830 результатов
Цена акции