Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | $57,9300 | -1,26 % | -- | $428,45K | |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | $22,0500 | +0,58 % | -- | $76,00 | |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | $30,6000 | +1,02 % | -- | $739,00 | |
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | $27,8100 | +0,13 % | -- | $11,88K | |
ZTAX X-Square Municipal Income ETF | $25,8000 | +1,20 % | -- | $94,00 | |
ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49,5700 | -0,36 % | -- | $1,21K | |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | $51,8100 | +0,21 % | -- | $7,04K | |
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50,4200 | -0,34 % | -- | $874,00 | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $50,4200 | +0,00 % | -- | $686,00 | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $7,9600 | +0,14 % | -- | $44,00K |
От 11821 до 11830 из 11830 результатов
Цена акции