Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,7540 | -1,76 % | -- | $45,16K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $223,96 | -0,73 % | -- | $160,36K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $382,29 | -2,05 % | -- | $230,55K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,27 | -1,06 % | -- | $238,94K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $112,91 | -0,62 % | -- | $694,69K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,51 | -0,44 % | -- | $133,92K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $435,45 | -0,62 % | -- | $39,43K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,57 | -0,50 % | -- | $61,60K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,29 | -0,69 % | -- | $110,10K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $58,7830 | +1,12 % | -- | $193,27K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $132,41 | -0,53 % | -- | $11,24K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106,35 | -0,94 % | -- | $51,92K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139,11 | +0,08 % | -- | $93,72K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $115,66 | -0,51 % | -- | $18,84K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,0960 | -0,08 % | -- | $790,45K |
От 9181 до 9195 из 11830 результатов
Цена акции