Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6075 | +1,84 % | -- | €31,51K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €193,23 | +0,52 % | -- | €173,00K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €334,27 | +0,53 % | -- | €1,04M | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,12 | -0,43 % | -- | €820,99K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €97,0586 | +0,29 % | -- | €829,72K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147,55 | +0,85 % | -- | €223,91K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €375,30 | +0,25 % | -- | €88,83K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €96,9044 | +0,79 % | -- | €148,92K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €245,18 | -0,29 % | -- | €287,56K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €50,0624 | +0,57 % | -- | €329,88K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €114,01 | -0,57 % | -- | €21,21K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €91,9538 | +3,32 % | -- | €119,58K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €119,29 | -0,22 % | -- | €1,48M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €99,5692 | +0,59 % | -- | €8,54K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,2218 | +0,66 % | -- | €3,12M |
От 9181 до 9195 из 11830 результатов
Цена акции