Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,4098 | +0,52 % | -- | €19,66K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194,01 | +0,81 % | -- | €74,31K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €334,78 | +0,57 % | -- | €923,01K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,48 | -0,25 % | -- | €301,52K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €97,5918 | +0,74 % | -- | €548,20K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €148,05 | +1,08 % | -- | €92,01K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €376,18 | +0,38 % | -- | €46,55K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €97,0311 | +0,82 % | -- | €46,17K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €245,74 | -0,16 % | -- | €184,85K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €50,0602 | +0,46 % | -- | €161,70K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €114,54 | -0,22 % | -- | €12,29K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €91,4803 | +2,68 % | -- | €67,43K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €119,48 | -0,17 % | -- | €395,77K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €99,8742 | +0,79 % | -- | €5,58K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,3136 | +0,66 % | -- | €2,44M |
От 9181 до 9195 из 11830 результатов
Цена акции