Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €141,41 | +0,72 % | -- | €19,54K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €64,3820 | +0,29 % | -- | €114,29K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0513 | +0,05 % | -- | €34,60K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €167,12 | +2,55 % | -- | €45,69K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €89,5996 | -0,13 % | -- | €1,90M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,3468 | -0,28 % | -- | €56,68K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €74,2925 | +0,58 % | -- | €178,42K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €211,85 | +0,26 % | -- | €162,80K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €159,96 | +0,55 % | -- | €9,38K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,8123 | +1,02 % | -- | €437,74K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €24,7956 | +0,59 % | -- | €8,94K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,0326 | +0,05 % | -- | €8,00K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,3794 | +0,03 % | -- | €3,20M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42,7415 | -0,22 % | -- | €1,79K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,3982 | +0,22 % | -- | €5,137 |
От 9256 до 9270 из 11890 результатов
Цена акции