Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €661,62 | +0,21% | -- | €4,16M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,3334 | +0,11% | -- | €7,58K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,3522 | +0,06% | -- | €19,01K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,7607 | +0,11% | -- | €7,54K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,65 | +0,02% | -- | €1,01M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €360,84 | +0,28% | -- | €344,56K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €170,54 | +0,45% | -- | €41,34K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €221,61 | +0,80% | -- | €1,89M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,05 | -0,33% | -- | €2,11M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,6909 | -0,58% | -- | €7,707 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,93 | +0,21% | -- | €24,64K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,1491 | -0,80% | -- | €13,25K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €258,36 | +0,48% | -- | €12,75M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,1580 | -0,79% | -- | €404,83K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4925 | +0,35% | -- | €2,97K |
9166 - 9180 dari 11830 hasil
Harga saham