Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $149,03 | +0,00% | -- | $129,57K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,45 | +0,00% | -- | $174,96K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $147,31 | +0,00% | -- | $2,09M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $138,43 | +0,00% | -- | $92,55K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $173,90 | +0,00% | -- | $66,32K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $106,21 | +0,00% | -- | $11,16K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $114,86 | +0,00% | -- | $41,76K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $108,10 | +0,00% | -- | $15,51K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $39,0400 | +0,00% | -- | $14,22K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $34,6800 | +0,00% | -- | $4,00M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $15,7100 | -0,17% | -- | $5,82K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $47,3900 | +0,00% | -- | $65,02K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $20,1000 | +0,00% | -- | $327,90K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $47,0800 | +0,00% | -- | $87,21K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $99,9200 | +0,00% | -- | $20,71K |
9091 – 9105 de 11890 resultados
Preço das ações