Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,97 | -1,02 % | -- | $31,75K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $238,19 | +0,07 % | -- | $622,04K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $127,99 | +0,69 % | -- | $1,47M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,3100 | +0,72 % | -- | $52,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188,49 | +0,41 % | -- | $44,07K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,3450 | +0,59 % | -- | $13,26K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290,15 | -0,64 % | -- | $14,72M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,2870 | -0,39 % | -- | $139,46K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,1440 | -0,19 % | -- | $7,21K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,7310 | -0,50 % | -- | $46,28K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $214,17 | -0,56 % | -- | $258,98K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $380,05 | -0,71 % | -- | $133,76K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,70 | +0,45 % | -- | $305,98K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,40 | +0,22 % | -- | $576,09K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $160,48 | +0,15 % | -- | $75,04K |
От 7321 до 7335 из 11198 результатов
Цена акции