Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,3051 | -2,96 % | -- | €21,17K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €13,6480 | -6,51 % | -- | €74,63K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,7669 | +0,28 % | -- | €5,182 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,6339 | -0,02 % | -- | €5,182 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €21,7367 | -2,10 % | -- | €1,52K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,1425 | -0,01 % | -- | €7,774 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €11,1257 | -27,50 % | -- | €485,75K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €7,0348 | +26,85 % | -- | €2,09M | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €22,1781 | -0,25 % | -- | €21,84K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €16,8311 | -11,00 % | -- | €401,27K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26,2034 | -2,01 % | -- | €5,94K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €44,1480 | -1,34 % | -- | €131,29 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €11,9204 | -9,68 % | -- | €1,40K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €9,2824 | -6,85 % | -- | €2,14K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €6,6763 | -12,50 % | -- | €21,41K |
От 7351 до 7365 из 11830 результатов
Цена акции