أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 165.47€ | +0.48% | -- | 26.27K€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 204.47€ | +0.15% | -- | 849.68K€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 109.06€ | +1.10% | -- | 1.60M€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 47.1483€ | +1.50% | -- | 593.80€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 161.04€ | +0.62% | -- | 26.60K€ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 48.9615€ | +0.81% | -- | 13.41K€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 250.92€ | +0.71% | -- | 14.07M€ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 45.0588€ | +0.52% | -- | 142.76K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 33.6307€ | +0.40% | -- | 5.54K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 17.0419€ | +0.05% | -- | 44.05K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 184.83€ | +0.27% | -- | 401.07K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 329.22€ | +1.00% | -- | 153.09K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 122.08€ | +1.12% | -- | 276.66K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 92.0913€ | +0.60% | -- | 966.25K€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 137.73€ | +0.45% | -- | 393.59K€ |
7321 - 7335 من 11198 نتائج
سعر السهم