Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | $189,57 | -1,74% | -- | $11,74K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $237,83 | -0,08% | -- | $279,17K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $127,36 | +0,19% | -- | $760,78K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,3100 | +0,72% | -- | $52,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,80 | +0,04% | -- | $20,23K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,0650 | +0,10% | -- | $1,46K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,55 | -1,19% | -- | $7,86M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,0710 | -0,80% | -- | $64,21K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,0220 | -0,51% | -- | $5,91K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,6120 | -1,10% | -- | $31,74K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $213,41 | -0,91% | -- | $94,75K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $377,27 | -1,44% | -- | $49,07K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,71 | -0,25% | -- | $119,69K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,06 | -0,10% | -- | $300,30K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $160,16 | -0,04% | -- | $37,11K |
7321 – 7335 de 11198 resultados
Preço das ações