Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JETS U.S. Global Jets ETF | $29,1400 | +0,21% | -- | $3,73M | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | $54,2200 | +0,38% | -- | $2,12K | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $50,3400 | +0,28% | -- | $78,51K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $71,2200 | +0,18% | -- | $2,64M | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $98,5100 | +0,72% | -- | $1,34M | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27,2100 | +0,54% | -- | $5,24K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15,1490 | +0,81% | -- | $18,00 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34,3450 | +2,17% | -- | $3,47K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $21,2300 | +0,19% | -- | $13,01K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $25,0400 | +0,07% | -- | $8,80K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $25,2600 | +0,33% | -- | $45,58K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27,4100 | +0,39% | -- | $3,000 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $46,5099 | +0,45% | -- | $207,00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40,9101 | +0,42% | -- | $11,52K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25,6400 | +0,14% | -- | $19,93K |
7396 – 7410 de 11198 resultados
Preço das ações