Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,5940 | +0,06% | -- | $955,00 | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,1900 | +0,31% | -- | $694,00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $22,5240 | -0,30% | -- | $273,00 | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $77,5190 | +0,05% | -- | $410,02K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,5150 | -0,05% | -- | $18,09K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53,4450 | +0,12% | -- | $257,01K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $54,6000 | -0,72% | -- | $349,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,8850 | +0,10% | -- | $1,48M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48,5360 | +0,18% | -- | $11,47K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56,3190 | +0,00% | -- | $107,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $56,6600 | +0,72% | -- | $8,000 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $35,3560 | -0,41% | -- | $156,95K | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $39,1140 | -0,04% | -- | $956,00 | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $30,3990 | +0,19% | -- | $2,98K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $40,8150 | +7,46% | -- | $418,90K |
7306 – 7320 de 11168 resultados
Preço das ações