Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | S$245,60 | +0,30% | -- | S$37,91K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | S$304,19 | +0,20% | -- | S$1,18M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | S$162,01 | +1,01% | -- | S$2,13M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | S$70,0201 | +1,38% | -- | S$881,64 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | S$239,39 | +0,60% | -- | S$38,00K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | S$72,7824 | +0,78% | -- | S$18,41K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | S$372,50 | +0,54% | -- | S$18,66M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | S$66,9069 | +0,38% | -- | S$178,98K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | S$50,0025 | +0,39% | -- | S$6,53K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | S$25,2985 | -0,11% | -- | S$59,48K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | S$274,41 | +0,12% | -- | S$535,30K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | S$488,66 | +0,82% | -- | S$206,88K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | S$181,39 | +1,05% | -- | S$364,74K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | S$136,91 | +0,59% | -- | S$1,30M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | S$204,80 | +0,46% | -- | S$395,20K |
Результати 7321 — 7335 з 11198
Ціна акції