Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.4000 | +0.00 % | -- | $1.04M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.3300 | +0.00 % | -- | $935.66K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.2000 | +0.00 % | -- | $2.32M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.8300 | +0.00 % | -- | $3.26M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31.1200 | +0.00 % | -- | $1.13M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.7100 | +0.00 % | -- | $2.24M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $33.5700 | +0.00 % | -- | $2.86M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29.7600 | +0.00 % | -- | $15.11M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $32.3300 | +0.00 % | -- | $405.68K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | $23.1700 | +0.00 % | -- | $2.67M | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | $20.6400 | +0.00 % | -- | $215.72K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $105.91 | +0.00 % | -- | $15.72K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | $24.3910 | -1.09 % | -- | $1.000 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | $56.3654 | +0.00 % | -- | $575.00 | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $25.6800 | +0.00 % | -- | $1.77M |
8776 – 8790 de 11198 resultados
Precio de la acción