أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 46.9341$ | -0.01% | -- | 59.00$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.4100$ | -0.39% | -- | 8.000$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.2400$ | +0.00% | -- | 50.01K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3700$ | +0.00% | -- | 83.43K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.7400$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 38.1300$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 33.5000$ | +1.00% | -- | 412.00$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.1200$ | +0.00% | -- | 435.00$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.1600$ | +0.00% | -- | 759.34K$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 36.3100$ | -0.28% | -- | 21.00$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.9012$ | +0.00% | -- | 18.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.6700$ | +0.00% | -- | 470.38K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3000$ | +0.00% | -- | 187.01K$ | |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.3150$ | +0.00% | -- | 69.18K$ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 46.2124$ | +0.22% | -- | 3.000$ |
6736 - 6750 من 11794 نتائج
سعر السهم