Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCB Capital Group Core Bond ETF | $25,8400 | +0,08% | -- | $1,03M | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | $22,0000 | +0,05% | -- | $1,86M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | $33,4400 | -0,03% | -- | $220,85K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | $38,6500 | -0,31% | -- | $479,02K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $50,4500 | -0,65% | -- | $3,80M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | $35,3600 | -1,31% | -- | $552,50K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | $28,4169 | -2,48% | -- | $10,50K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | $41,3700 | -0,15% | -- | $1,59M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | $46,5950 | -0,95% | -- | $2,68M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | $25,3600 | -0,31% | -- | $433,37K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | $25,2300 | +0,00% | -- | $38,99K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | $25,3000 | -0,08% | -- | $116,76K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | $36,5100 | -1,62% | -- | $320,44K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | $37,7200 | -1,31% | -- | $419,12K | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | $33,1350 | -1,50% | -- | $572,24K |
6736-6750 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu