Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG BANCORP | $45,6210 | +0,07% | $1,92B | $154,50K | |
LC LendingClub Corporation | $16,8450 | +0,99% | $1,92B | $423,07K | |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | $15,1230 | +4,23% | $1,92B | $491,28K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,4120 | -2,08% | $1,91B | $1,08M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $6,0860 | +3,86% | $1,91B | $2,71M | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $13,9050 | +4,16% | $1,91B | $1,01M | |
TGLS Tecnoglass Inc. | $43,6170 | +1,22% | $1,91B | $64,06K | |
SAM Boston Beer Company | $182,66 | -0,43% | $1,91B | $57,78K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | $38,8440 | +0,84% | $1,90B | $105,31K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $18,7550 | -0,08% | $1,90B | $212,45K | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,3300 | +0,41% | $1,90B | $326,92K | |
AMRC Ameresco, Inc. | $36,4210 | +1,34% | $1,90B | $188,58K | |
INVX Innovex International, Inc. | $27,0500 | -2,17% | $1,90B | $132,44K | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | $37,3500 | +0,08% | $1,90B | $127,72K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $16,0450 | +0,72% | $1,89B | $397,29K |
2101-2115 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu